Apa itu program One Hiker One Tree?
Adalah program pemulihan ekosistem kawasan Tahura Raden Soerjo dengan menggalang partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan penanaman melalui donasi yang disalurkan kepada TRC Relawan Tahura. Donasi ini selanjutnya akan dipergunakan untuk membiayai penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan dan perlindungan yang dilakukan oleh TRC relawan Tahura.
Pedonasi selanjutnya disebut sebagai Wali Pohon atau Tree Adopter akan memperoleh 1 kaos seri OnHOT, bibit beserta QR Code idenditas pohon yang ditanamkan di Kawasan Tahura, sertifikat sebagai Wali Pohon/Tree Adopter dan laporan periodik perkembangan pertumbuhan pohon yang dapat diakses melalui laman www.onehikeronetree.com
Merchandise
Selain mendapatkan bibit, kamu juga akan mendapat merchandise berupa kaos ONHOT dengan berbagai pilihan desain. Desain akan di update secara berkala.
Hiker
Bagi kamu yang hobi mendaki, diharapkan partisipasinya untuk turut menyelematkan bumi dengan menanam pohon pada kegiatan One Hiker One Tree. Bibit tersedia pada setiap pos pendakian.
Sosial Media
Buat kamu yang mager, kamu juga bisa melakukan misi secara virtual. Apa yang dilakukan? TRC akan menanam bibit yang telah kamu donasi, lalu yang kamu lakukan adalah share, follow, like, subscribe semua akun sosmed ONHOT.
Rincian Transaksi
| No | Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/07/2022 | Kontribusi ONHOT | Rp. 33.260.000 | Rp. 0 |
| 2 | 08/07/2022 | Penyulaman dan pemeliharaan | Rp. 0 | Rp. 800.000 |
| 3 | 08/07/2022 | Penyulaman dan pemeliharaan | Rp. 0 | Rp. 700.000 |
| 4 | 08/07/2022 | Produksi kaos tahap II | Rp. 0 | Rp. 4.200.000 |
| 5 | 08/07/2022 | Pengiriman kaos II | Rp. 0 | Rp. 150.000 |
| 6 | 08/07/2022 | Kontribusi ONHOT | Rp. 1.560.000 | Rp. 0 |
| 7 | 08/07/2022 | Produksi kaos tahap III | Rp. 0 | Rp. 3.605.000 |
| 8 | 08/07/2022 | Kontribusi ONHOT | Rp. 390.000 | Rp. 0 |
| 9 | 08/07/2022 | Kontribusi ONHOT | Rp. 5.850.000 | Rp. 0 |
| 10 | 08/07/2022 | Pembelian pupuk NPK | Rp. 0 | Rp. 300.000 |
| 11 | 08/07/2022 | Pengiriman kaos Batch I | Rp. 0 | Rp. 250.000 |
| 12 | 08/07/2022 | Penyulaman tanaman | Rp. 0 | Rp. 500.000 |
| 13 | 08/07/2022 | Produksi kaos | Rp. 0 | Rp. 13.425.000 |
| 14 | 08/07/2022 | Pembersihan lahan | Rp. 0 | Rp. 2.200.000 |
| 15 | 08/07/2022 | Pembuatan Barcode | Rp. 0 | Rp. 550.000 |
| 16 | 08/07/2022 | Pembuatan Website | Rp. 0 | Rp. 301.000 |
| 17 | 08/07/2022 | Pembelian Bibit Cemara | Rp. 0 | Rp. 500.000 |
| 18 | 08/07/2022 | Pembuatan banner | Rp. 0 | Rp. 450.000 |
| 19 | 08/07/2022 | Pengambilan Bibit AKCEE | Rp. 0 | Rp. 150.000 |
| 20 | 08/07/2022 | Konsumsi kegiatan | Rp. 0 | Rp. 2.200.000 |
| 21 | 08/07/2022 | Pengecekan dan pemasangan barcode | Rp. 0 | Rp. 200.000 |
| 22 | 11/07/2022 | pembelian pupuk NPK | Rp. 0 | Rp. 300.000 |
| 23 | 11/07/2022 | monev dan pemeliharaan tanaman on hot sebanyak 10 orang 2 hari | Rp. 0 | Rp. 2.000.000 |
| 24 | 15/07/2022 | Kontribusi On Hot | Rp. 135.000 | Rp. 0 |
| 25 | 30/07/2022 | pengiriman kaos | Rp. 0 | Rp. 25.000 |
| 26 | 30/09/2022 | Kontribusi OnHot bulan September 2022 | Rp. 8.505.000 | Rp. 0 |
| 27 | 30/09/2022 | pengiriman kaos bulan september 2022 | Rp. 0 | Rp. 1.200.000 |
| 28 | 30/10/2022 | pengiriman kaos bulan Oktober 2022 | Rp. 0 | Rp. 280.000 |
| 29 | 30/10/2022 | Kontribusi On Hot bulan Oktober 2022 | Rp. 1.890.000 | Rp. 0 |
| 30 | 30/11/2022 | pengiriman kaos bulan Nopember 2022 | Rp. 0 | Rp. 150.000 |
| 31 | 30/11/2022 | Kontribusi OnHot Bulan November 2022 | Rp. 945.000 | Rp. 0 |
| 32 | 02/12/2022 | pembuatan bannner penanaman dan pemeliharaan tanaman on hot | Rp. 0 | Rp. 75.000 |
| 33 | 02/12/2022 | produksi kaos on hot | Rp. 0 | Rp. 1.970.000 |
| 34 | 05/12/2022 | pembelian konsumsi kegiatan | Rp. 0 | Rp. 1.500.000 |
| 35 | 05/12/2022 | pembelian bibit dan pupuk | Rp. 0 | Rp. 800.000 |
| 36 | 30/12/2022 | Kontribusi On Hot bulan Desember 2022 | Rp. 1.350.000 | Rp. 0 |
| 37 | 30/12/2022 | pengiriman kaos bulan Desember 2022 | Rp. 0 | Rp. 200.000 |
| 38 | 28/01/2023 | konsumsi pertemuan relawan | Rp. 0 | Rp. 800.000 |
| 39 | 30/01/2023 | pengiriman kaos bulan Januari 2023 | Rp. 0 | Rp. 20.000 |
| 40 | 30/01/2023 | Kontribusi OnHot bulan Januari 2023 | Rp. 135.000 | Rp. 0 |
| 41 | 28/02/2023 | Kontribusi OnHot Bulan Pebruari 2023 | Rp. 135.000 | Rp. 0 |
| 42 | 28/02/2023 | pengiriman kaos bulan Pebruari 2023 | Rp. 0 | Rp. 20.000 |
| 43 | 30/03/2023 | pengiriman kaos bulan maret 2023 | Rp. 0 | Rp. 20.000 |
| 44 | 30/03/2023 | Kontribusi OnHot bulan Maret 2023 | Rp. 135.000 | Rp. 0 |
| 45 | 09/04/2023 | pemeliharaan tanaman OnHot | Rp. 0 | Rp. 1.500.000 |
| 46 | 30/04/2023 | pengiriman kaos bulan April 2023 | Rp. 0 | Rp. 60.000 |
| 47 | 30/04/2023 | Kontribusi OnHot bulan April 2023 | Rp. 405.000 | Rp. 0 |
| 48 | 31/05/2023 | Kontribusi OnHot bulan Mei 2023 | Rp. 135.000 | Rp. 0 |
| 49 | 31/05/2023 | pengiriman kaos bulan Mei 2023 | Rp. 0 | Rp. 20.000 |
| 50 | 30/06/2023 | pengiriman kaos bulan Juni 2023 | Rp. 0 | Rp. 40.000 |
| 51 | 30/06/2023 | Kontribusi OnHot bulan Juni 2023 | Rp. 270.000 | Rp. 0 |
| 52 | 22/07/2023 | Konsumsi bimbingan teknis Onhot | Rp. 0 | Rp. 2.700.000 |
| 53 | 30/07/2023 | Kontribusi OnHot bulan Juli 2023 | Rp. 135.000 | Rp. 0 |
| 54 | 30/07/2023 | pengiriman kaos bulan Juli 2023 | Rp. 0 | Rp. 20.000 |
| 55 | 30/09/2023 | Kontribusi OnHot bulan September 2023 | Rp. 270.000 | Rp. 0 |
| 56 | 30/09/2023 | pengiriman kaos bulan September 2023 | Rp. 0 | Rp. 40.000 |
| 57 | 30/10/2023 | Kontribusi OnHot bulan Oktober 2023 | Rp. 135.000 | Rp. 0 |
| 58 | 31/10/2023 | pengiriman kaos bulan Oktober 2023 | Rp. 0 | Rp. 20.000 |
| 59 | 25/11/2023 | Konsumsi kegiatan bimtek dan pertemuan rutin | Rp. 0 | Rp. 3.200.000 |
| 60 | 30/11/2023 | Kontribusi OnHot bulan Nopember 2023 | Rp. 135.000 | Rp. 0 |
| 61 | 30/11/2023 | pengiriman kaos bulan Nopember 2023 | Rp. 0 | Rp. 20.000 |
| 62 | 30/12/2023 | pengiriman kaos bulan Desember 2023 | Rp. 0 | Rp. 20.000 |
| 63 | 30/12/2023 | Kontribusi OnHot bulan Desember 2023 | Rp. 135.000 | Rp. 0 |
| 64 | 31/03/2024 | pembelian pupuk NPK | Rp. 0 | Rp. 200.000 |
| 65 | 31/03/2024 | pemeliharaan tanaman OnHot | Rp. 0 | Rp. 800.000 |
| 66 | 28/04/2024 | konsumsi pertemuan | Rp. 0 | Rp. 1.250.000 |
| 67 | 02/06/2024 | konsumsi pertemuan rutin | Rp. 0 | Rp. 1.200.000 |
| 68 | 30/06/2024 | Kontribusi OnHot bulan Juni 2024 | Rp. 135.000 | Rp. 0 |
| 69 | 30/07/2024 | Kontribusi OnHot bulan Juli 2024 | Rp. 270.000 | Rp. 0 |
| 70 | 07/08/2024 | Konsumsi kegiatan bimtek dan pertemuan rutin | Rp. 0 | Rp. 3.500.000 |
| 71 | 16/02/2025 | monev dan pemeliharaan tanaman | Rp. 0 | Rp. 500.000 |
| 72 | 25/02/2025 | monev tanaman on hot | Rp. 0 | Rp. 300.000 |
| 73 | 08/03/2025 | monev dan pemeliharaan tanaman on hot | Rp. 0 | Rp. 500.000 |
| 74 | 08/03/2025 | pembelian pupuk NPK | Rp. 0 | Rp. 100.000 |
| 75 | 14/03/2025 | monev tananaman onhot | Rp. 0 | Rp. 300.000 |
| 76 | 15/12/2025 | coba | Rp. 200.000 | Rp. 0 |
KREDIT : Rp. 56.515.000
DEBIT : Rp. 56.131.000
KAS : Rp. 384.000
Kawasan Gunung Arjuno
Gunung Arjuno Welirang merupakan salah satu gunung tertinggi di pulau jawa dan menjadi gunung favorit para pendaki di jawa timur. Gunung Arjuno yang terletak bersebelahan dengan Gunung Welirang ini tidak memilki kawah, sehingga asap putih yang biasa terlihat sebenarnya berasal dari Gunung Welirang.
BLOG
Artikel Tentang ONHOT
Perdana, Kegiatan One Hiker One Tree.
Mojokerto, kegiatan One Hiker One Tree pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 31 Februari 2022 bertempat di gunung Pundak.
